Список нотариусов в Красноярский край
В Красноярский край действует 156 нотариуса, которые оказывают весь перечень нотариальных услуг:
- Оформление наследства
- Заверение доверенности, подписи, выписки
- Завещания
- Согласия
- Сделки и договора
- Принятие в депозит, совершение исполнительских надписей и обеспечение доказательств
Нотариальный тариф в Красноярский край
Услуга | Стоимость услуг(от) | Госпошлина(от) | |
Свидетельствование верности копий документов | 100 за каждую страницу | + | 10 рублей за страницу копии документов или выписки из них |
Заверение подписи | Свидетельствование подлинности подписи на документе физического лица - карточке с образцами подписей и оттиска печати (банковских карточках) - 1500 (за каждую подпись) Свидетельствование подлинности подписи на заявлениях в ИФНС на документах физического лица (за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) – 1500 Свидетельствование подлинности подписи на иных документах, не указанных в настоящих тарифах на документах физического лица (включает подготовку документа) - 1100 | + | 100 рублей |
Согласие супруга | 1500 рублей | + | 500 руб рублей |
Согласие на выезд ребенка за границу | от одного родителя – 1000, от двоих родителей - 1400 | + | 100 руб рублей |
Удостоверение завещания | 2600 рублей | + | 100 руб рублей |
Договор дарения | если участниками договора являются физические лица - 7700 + 500 за последующие объекты если участником договора является юридическое лицо - 10000 + 500 за последующие объекты Удостоверение договора об отчуждении недвижимого имущества, содержащегося в смешанном договоре, заключаемом в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала, без элементов соглашения о разделе имущества супругов и(или) брачного договора - 7700 + 500 за последующие объекты | + | 0,5%, но не менее 300 руб. и не более 20 000 руб либо от суммы и родст. отн |
Доверенность | Удостоверение доверенности на право пользования и (или) распоряжения имуществом (включая распоряжение банковским счетом), в том числе с правом приобретения имущества любым способом (в порядке приватизации, дарения, наследования и т.п.) от физического лица - 1800 детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам (при наличии документов) - 1800 от индивидуального предпринимателя - 2500 Удостоверение прочей доверенности (в т.ч. на распоряжение автотранспортным средством) – 1 800 рублей от индивидуального предпринимателя - 2500 Удостоверение доверенности на получение пенсии, единовременных денежных выплат, социальных пособий – 1000 | + | 100 руб, 200 руб, 500 руб |
Лучшие нотариальные конторы
-
Ампилогов Юрий Владимирович
г. Норильск, проспект Ленинский, д. 33А 0,7 км
-
Сидорова Надежда Михайловна
г. Минусинск, ул. Обороны, д. 55 0,7 км
-
Сысуева Елена Ивановна
г. Назарово, ул. Арбузова, д. 87, помещение 186 0,7 км
Отказ от наследства в пользу других лиц или без их указания — это законное право, которое может быть осуществлено путем подачи соответствующего заявления нотариусу в...
- 14.02.2024
- 2 минут
- 983
- 15
Узнать онлайн о наследстве в реестре наследственных дел на официальном сайте федеральной нотариальной палаты. Узнать по фамилии и имени умершего.
- 26.12.2023
- 2 минут
- 2392
- 54
У некоторых категорий граждан есть льготы, предоставляемые при совершении нотариальных действий.
- 15.01.2024
- 8 минут
- 1263
- 14