Список нотариусов в Иркутская область
В Иркутская область действует 128 нотариуса, которые оказывают весь перечень нотариальных услуг:
- Оформление наследства
- Заверение доверенности, подписи, выписки
- Завещания
- Согласия
- Сделки и договора
- Принятие в депозит, совершение исполнительских надписей и обеспечение доказательств
Нотариальный тариф в Иркутская область
Услуга | Стоимость услуг(от) | Госпошлина(от) | |
Свидетельствование верности копий документов | 30 за каждую страницу, начиная со второй + 50 (сшивка) +30 за каждую страницу изготовления копии документа. Верность выписок 130 за каждую страницу свыше 2-х 180 независимо от количества страниц (130+50 сшивка) | + | 10 рублей за страницу копии документов или выписки из них |
Заверение подписи | 1000 рублей | + | 100 рублей |
Согласие супруга | 1550 рублей | + | 500 руб рублей |
Согласие на выезд ребенка за границу | 1400 от одного родителя 1700 от двоих родителей | + | 100 руб рублей |
Удостоверение завещания | 1600 2900 - сложных (с подназначением наследников, с возложением, завещательным отказом, назначением исполнителя, с отменой конкретного предыдущего завещания) | + | 100 руб рублей |
Договор дарения | Сделок, подлежащих обязательному нот. удостоверению 9650 В случаях, предусмотренных в п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 раздела I, РНТ увеличивается, но не более 11546-00 Сделок, не подлежащих обязательному нот. удостоверению 8 800 | + | 0,5%, но не менее 300 руб. и не более 20 000 руб либо от суммы и родст. отн |
Доверенность | На право пользования и (или) распоряжения автотранспортными средствами: детям, в том числе усыновлённым, супругу, родителям, полнородным братьям и сёстрам -1700; другим физическим лицам - 1750. Для совершения одного конкретного действия, для совершения однотипных (однородных) действий (представительство в суде, в том числе при банкротстве; ведение наследственного дела и т.п.) -1800. Объединяющих полномочия по представлению интересов в различных сферах, с разнообразным кругом полномочий, по решению не связанных между собой вопросов - 2350. На право пользования и (или) распоряжения имуществом (в том числе вкладом), за исключением автотранспортных средств – детям, в том числе усыновлённым, супругу, родителям, полнородным братьям и сёстрам-1900; - другим физическим лицам - 2500. На получение пенсии, социальных выплат, связанных с инвалидностью, пособий- 550. Доверенности от ИП: на распоряжение имуществом – 2600, прочие доверенности -1950. В случаях, предусмотренных в п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8 раздела I, РНТ увеличивается, но не более 3096 | + | 100 руб, 200 руб, 500 руб |
Лучшие нотариальные конторы
-
Корниенко Михаил Дмитриевич
г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 124, офис 23 0,7 км
-
Евдокимова Ирина Петровна
г. Братск, жилрайон. Энергетик, ул. Пирогова, д. 9 0,7 км
-
Захарова Тамара Федоровна
г. Шелехов, кв-л. 3-й, д. 12 0,7 км
Узнать онлайн о наследстве в реестре наследственных дел на официальном сайте федеральной нотариальной палаты. Узнать по фамилии и имени умершего.
- 26.12.2023
- 2 минут
- 2867
- 54
Инструкция по записи на приём к нотариусу через Госуслуги. Для записи необходимо выполнить следующие шаги...
- 26.12.2023
- 6 минут
- 1381
- 250
Расскажем, какие расходы возникают при вступлении в наследство у нотариуса, как рассчитывается госпошлина, и какие дополнительные затраты могут появиться при офор...
- 27.01.2025
- 8 минут
- 161
- 11